各本科生班:
公示期间(9月12日-9月16日),根据同学反馈情况及学院复审结果,现将最终版名单公布如下:
根据《伟德国际1949始于英国本科生综合测评及评优实施办法(华农党发[2017]46号)》的有关规定,结合公司实际,经员工自评、班级测评小组、年级测评小组评定,学院测评小组审核,现将2018-2019学年度综合测评结果公示如下:(各年级综合测评统计,请下载附件)
本学院个人奖学金评奖各年级名额,不包括休学的和申请退学中的员工,奖学金获得者的本学年平均绩点必须在3.00以上(含3.00),没有重修、缓考科目且体测成绩75分以上,比例计算出现小数时按“四舍五入”原则处理。
各年级一二三等奖学金名额:
年级 | 参加测评总人数 | 优秀生一等奖1% | 优秀生二等奖10% | 优秀生三等奖17% |
16 | 470 | 5 | 47 | 80 |
17 | 433 | 4 | 44 | 73 |
18 | 422 | 4 | 42 | 72 |
总人数 | 1325 | 13 | 133 | 225 |
年级 | 参加测评总人数 | 优秀生一等奖 5% | 优秀生二等奖20% | 优秀生三等奖25% |
18丁颖班 | 29 | 1 | 6 | 7 |
总人数 | 29 | 1 | 6 | 7 |
一、2016级本科生
序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 拟获奖项 |
1 | 食品科学与工程卓越 | 201622010409 | 陈泽玲 | 一等奖 |
2 | 食品科学与工程卓越 | 201622010613 | 梁嘉仪 | 一等奖 |
3 | 食品质量与安全4 | 201622070421 | 吴晓彤 | 一等奖 |
4 | 食品科学与工程4 | 201622010418 | 李珊珊 | 一等奖 |
5 | 食品科学与工程3 | 201622010306 | 陈晓曼 | 一等奖 |
6 | 食品科学与工程卓越 | 201622010318 | 吴安萍 | 二等奖 |
7 | 食品科学与工程卓越 | 201622010519 | 李清岚 | 二等奖 |
8 | 食品科学与工程卓越 | 201622010405 | 陈名正 | 二等奖 |
9 | 生物工程1 | 201622060109 | 胡锐 | 二等奖 |
10 | 食品科学与工程2 | 201622010220 | 莫妮妹 | 二等奖 |
11 | 食品科学与工程卓越 | 201622010217 | 刘于莜 | 二等奖 |
12 | 食品质量与安全4 | 201622070429 | 张凤娇 | 二等奖 |
13 | 食品质量与安全5 | 201622070510 | 黄颖欣 | 二等奖 |
14 | 食品科学与工程2 | 201622010224 | 吴楚敏 | 二等奖 |
15 | 包装工程2 | 201622080232 | 周晓晴 | 二等奖 |
16 | 食品质量与安全2 | 201622070212 | 刘兑迅 | 二等奖 |
17 | 食品科学与工程5 | 201622010517 | 李佳莹 | 二等奖 |
18 | 包装工程2 | 201622080221 | 沈德生 | 二等奖 |
19 | 食品科学与工程卓越 | 201622010518 | 李俊键 | 二等奖 |
20 | 食品科学与工程4 | 201622010410 | 邓楚瑶 | 二等奖 |
21 | 食品科学与工程3 | 201622010321 | 姚艳婷 | 二等奖 |
22 | 食品科学与工程卓越 | 201622010523 | 彭晶颖 | 二等奖 |
23 | 包装工程1 | 201622080115 | 林倩妮 | 二等奖 |
24 | 包装工程1 | 201622080101 | 陈剑伟 | 二等奖 |
25 | 食品质量与安全3 | 201622070330 | 郑晓晴 | 二等奖 |
26 | 生物工程1 | 201622060113 | 李育维 | 二等奖 |
27 | 食品科学与工程卓越 | 201622010618 | 吴绮婷 | 二等奖 |
28 | 食品质量与安全4 | 201622070413 | 廖鑫 | 二等奖 |
29 | 包装工程1 | 201622080116 | 林赛婷 | 二等奖 |
30 | 食品科学与工程1 | 201622010127 | 张嘉欣 | 二等奖 |
31 | 食品质量与安全1 | 201622070111 | 李艺菲 | 二等奖 |
32 | 包装工程2 | 201622080230 | 叶智康 | 二等奖 |
33 | 食品科学与工程2 | 201622010228 | 张慧婷 | 二等奖 |
34 | 食品科学与工程卓越 | 201622010202 | 陈楚欣 | 二等奖 |
35 | 生物工程2 | 201622060206 | 邓家振 | 二等奖 |
36 | 食品质量与安全4 | 201622070404 | 陈美妙 | 二等奖 |
37 | 食品科学与工程3 | 201622010323 | 余可楠 | 二等奖 |
38 | 食品质量与安全3 | 201622070329 | 张雪君 | 二等奖 |
39 | 食品质量与安全5 | 201622070505 | 陈晓娜 | 二等奖 |
40 | 食品科学与工程3 | 201622010312 | 刘付茵 | 二等奖 |
41 | 生物工程2 | 201622060221 | 莫晓敏 | 二等奖 |
42 | 食品质量与安全1 | 201622070107 | 巩思佳 | 二等奖 |
43 | 食品科学与工程5 | 201622010515 | 黄泽璇 | 二等奖 |
44 | 食品科学与工程卓越 | 201622010619 | 谢君婷 | 二等奖 |
45 | 食品科学与工程6 | 201622010617 | 王露皓 | 二等奖 |
46 | 食品质量与安全5 | 201622070516 | 梁玉艳 | 二等奖 |
47 | 食品质量与安全2 | 201622070226 | 詹佳瑞 | 二等奖 |
48 | 食品科学与工程卓越 | 201622010629 | 赵凯丽 | 二等奖 |
49 | 食品科学与工程卓越 | 201622010621 | 徐则珂 | 二等奖 |
50 | 生物工程3 | 201622060304 | 邓绮琪 | 二等奖 |
51 | 食品质量与安全2 | 201619030229 | 章滢滢 | 二等奖 |
52 | 食品质量与安全5 | 201622070509 | 黄晓敏 | 二等奖 |
53 | 包装工程1 | 201622080114 | 廖铭桦 | 三等奖 |
54 | 生物工程3 | 201622060331 | 朱伟民 | 三等奖 |
55 | 食品科学与工程卓越 | 201622010322 | 叶妍琳 | 三等奖 |
56 | 食品质量与安全4 | 201622070410 | 李欣 | 三等奖 |
57 | 食品科学与工程2 | 201622010229 | 张寅燕 | 三等奖 |
58 | 食品质量与安全5 | 201622070528 | 俞淑霞 | 三等奖 |
59 | 生物工程3 | 201622060301 | 蔡洁仪 | 三等奖 |
60 | 食品科学与工程3 | 201622010315 | 庞锡明 | 三等奖 |
61 | 食品科学与工程2 | 201622010223 | 苏珊 | 三等奖 |
62 | 食品科学与工程2 | 201622010216 | 刘敏玲 | 三等奖 |
63 | 食品质量与安全5 | 201622070515 | 梁泳琪 | 三等奖 |
64 | 包装工程2 | 201622080210 | 黄晓曼 | 三等奖 |
65 | 食品质量与安全4 | 201622070423 | 谢颖思 | 三等奖 |
66 | 包装工程1 | 201622080117 | 刘芳琳 | 三等奖 |
67 | 包装工程2 | 201622080215 | 刘可欣 | 三等奖 |
68 | 食品质量与安全2 | 201622070219 | 王湘云 | 三等奖 |
69 | 包装工程2 | 201622080212 | 姜莹 | 三等奖 |
70 | 食品科学与工程卓越 | 201622010406 | 陈沛榕 | 三等奖 |
71 | 食品科学与工程卓越 | 201622010419 | 利丹婷 | 三等奖 |
72 | 食品质量与安全1 | 201622070130 | 周婕 | 三等奖 |
73 | 包装工程2 | 201622080213 | 李文 | 三等奖 |
74 | 食品科学与工程卓越 | 201622010208 | 冯炜婷 | 三等奖 |
75 | 食品科学与工程卓越 | 201622010330 | 周珊珊 | 三等奖 |
76 | 食品科学与工程卓越 | 201622010204 | 陈思愉 | 三等奖 |
77 | 包装工程2 | 201622080206 | 黄德贤 | 三等奖 |
78 | 食品科学与工程卓越 | 201622010225 | 肖嘉欣 | 三等奖 |
79 | 食品质量与安全2 | 201622070224 | 向加欣 | 三等奖 |
80 | 食品科学与工程4 | 201622010426 | 王珊 | 三等奖 |
81 | 食品科学与工程5 | 201622010505 | 陈万丽 | 三等奖 |
82 | 食品质量与安全2 | 201622070206 | 黄润萍 | 三等奖 |
83 | 生物工程1 | 201622060107 | 郭奕轩 | 三等奖 |
84 | 食品科学与工程卓越 | 201622010508 | 关梓杰 | 三等奖 |
85 | 食品科学与工程卓越 | 201619080126 | 许钰婧 | 三等奖 |
86 | 生物工程1 | 201622060102 | 陈喜鸿 | 三等奖 |
87 | 食品科学与工程6 | 201622010605 | 陈紫琪 | 三等奖 |
88 | 食品科学与工程3 | 201622060127 | 许泳钊 | 三等奖 |
89 | 食品科学与工程1 | 201622010118 | 刘依华 | 三等奖 |
90 | 食品质量与安全3 | 201622060116 | 梁结桦 | 三等奖 |
91 | 食品科学与工程4 | 201622010412 | 董秋霞 | 三等奖 |
92 | 食品科学与工程1 | 201622010103 | 陈家琪 | 三等奖 |
93 | 食品质量与安全3 | 201622070303 | 陈依彤 | 三等奖 |
94 | 食品科学与工程2 | 201622010218 | 马欣悦 | 三等奖 |
95 | 食品科学与工程5 | 201622010503 | 陈良敏 | 三等奖 |
96 | 食品科学与工程5 | 201622010514 | 黄慧珊 | 三等奖 |
97 | 食品质量与安全2 | 201622070217 | 孙杰鹏 | 三等奖 |
98 | 食品科学与工程3 | 201622010320 | 杨丽纯 | 三等奖 |
99 | 食品质量与安全1 | 201622070104 | 陈咏妮 | 三等奖 |
100 | 食品科学与工程1 | 201622010122 | 谭葆瑶 | 三等奖 |
101 | 食品质量与安全1 | 201622070127 | 张桂婷 | 三等奖 |
102 | 包装工程1 | 201622080108 | 胡丹丹 | 三等奖 |
103 | 包装工程1 | 201622080121 | 唐翠莲 | 三等奖 |
104 | 食品质量与安全2 | 201622070208 | 黎敏怡 | 三等奖 |
105 | 包装工程2 | 201622080228 | 谢炫州 | 三等奖 |
106 | 生物工程3 | 201622060310 | 李玲玲 | 三等奖 |
107 | 食品质量与安全3 | 201622060111 | 江琳 | 三等奖 |
108 | 食品质量与安全3 | 201622070308 | 黄燕珊 | 三等奖 |
109 | 食品科学与工程卓越 | 201619040103 | 陈思宇 | 三等奖 |
110 | 食品科学与工程5 | 201622010507 | 冯培琳 | 三等奖 |
111 | 食品质量与安全1 | 201622070131 | 朱芷君 | 三等奖 |
112 | 食品质量与安全2 | 201622070202 | 陈金秀 | 三等奖 |
113 | 食品质量与安全5 | 201622070521 | 罗嘉 | 三等奖 |
114 | 食品质量与安全1 | 201622070124 | 吴燕玫 | 三等奖 |
115 | 包装工程2 | 201622080216 | 刘情 | 三等奖 |
116 | 食品质量与安全4 | 201622070407 | 陈田弟 | 三等奖 |
117 | 食品科学与工程6 | 201622010614 | 林敏慧 | 三等奖 |
118 | 生物工程2 | 201622060215 | 李冬梅 | 三等奖 |
119 | 包装工程1 | 201622080112 | 蓝崇榕 | 三等奖 |
120 | 食品质量与安全2 | 201622070205 | 黄继如 | 三等奖 |
121 | 食品质量与安全4 | 201622070427 | 尹海燕 | 三等奖 |
122 | 食品科学与工程1 | 201622010105 | 陈泳怡 | 三等奖 |
123 | 食品科学与工程2 | 201622010222 | 潘倩妍 | 三等奖 |
124 | 生物工程3 | 201622060325 | 闫统帅 | 三等奖 |
125 | 食品质量与安全1 | 201622070119 | 全丽金 | 三等奖 |
126 | 食品科学与工程6 | 201522010603 | 曾麒霖 | 三等奖 |
127 | 包装工程2 | 201622080204 | 冯馨瑶 | 三等奖 |
128 | 食品科学与工程4 | 201622010414 | 何镇熹 | 三等奖 |
129 | 包装工程2 | 201622080201 | 陈海珊 | 三等奖 |
130 | 食品科学与工程5 | 201622010510 | 何楚婷 | 三等奖 |
131 | 食品科学与工程2 | 201622010231 | 赵韵淳 | 三等奖 |
132 | 食品质量与安全2 | 201622070214 | 卢姗姗 | 三等奖 |
133 | 食品质量与安全1 | 201622070125 | 吴宇晴 | 社会实践奖 |
134 | 食品科学与工程6 | 201622060204 | 陈秋雯 | 社会工作优秀奖 |
135 | 食品质量与安全4 | 201622070402 | 陈凤华 | 社会工作优秀奖 |
136 | 食品质量与安全3 | 201622070320 | 陶芷茵 | 社会工作优秀奖 |
二、2017级本科生
1 | 17食品科学与工程4班 | 201722010413 | 刘健钟 | 一等奖 |
2 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070229 | 赵翠婷 | 一等奖 |
3 | 17食品科学与工程5班 | 201722010525 | 曾语嫣 | 一等奖 |
4 | 17包装工程2班 | 201722080202 | 陈艺阳 | 一等奖 |
5 | 17食品质量安全4 | 201722070409 | 何春艾 | 二等奖 |
6 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070213 | 梁钰 | 二等奖 |
7 | 17食品科学与工程2班 | 201722010227 | 曾静 | 二等奖 |
8 | 17食品科学与工程3班 | 201722010326 | 曾宪键 | 二等奖 |
9 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070218 | 彭轶 | 二等奖 |
10 | 17食品科学与工程2班 | 201722010213 | 连嘉怡 | 二等奖 |
11 | 17食品科学与工程4班 | 201722010417 | 庞晓慧 | 二等奖 |
12 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070217 | 区湘颖 | 二等奖 |
13 | 17食品质量安全4 | 201722070410 | 何晓欣 | 二等奖 |
14 | 17包装工程1班 | 201722080124 | 熊思幔 | 二等奖 |
15 | 17食品质量与安全5班 | 201722070513 | 林伊梓 | 二等奖 |
16 | 17包装工程2班 | 201722080226 | 张富城 | 二等奖 |
17 | 17食品质量与安全3班 | 201722070322 | 吴思瀚 | 二等奖 |
18 | 17生物工程1班 | 201722060130 | 吴子宜 | 二等奖 |
19 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070225 | 吴楚珊 | 二等奖 |
20 | 17食品质量安全1 | 201722070126 | 张玉婷 | 二等奖 |
21 | 17生物工程3班 | 201722060316 | 李蓉 | 二等奖 |
22 | 17食品科学与工程4班 | 201722010401 | 蔡蝶佳 | 二等奖 |
23 | 17食品科学与工程2班 | 201722010229 | 郑楚仪 | 二等奖 |
24 | 17包装工程1班 | 201722080127 | 曾小敏 | 二等奖 |
25 | 17生物工程1班 | 201722060127 | 王涌善 | 二等奖 |
26 | 17食品质量安全1 | 201722070119 | 欧泽锐 | 二等奖 |
27 | 17生物工程2班 | 201722060235 | 庄景裕 | 二等奖 |
28 | 17食品科学与工程3班 | 201722010303 | 陈美桢 | 二等奖 |
29 | 17生物工程2班 | 201722060201 | 蔡赐美 | 二等奖 |
30 | 17食品质量安全1 | 201722070118 | 欧颖仪 | 二等奖 |
31 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070221 | 汤馥睿 | 二等奖 |
32 | 17食品科学与工程3班 | 201722080208 | 黄伟纯 | 二等奖 |
33 | 17食品科学与工程2班 | 201722010221 | 单惠芬 | 二等奖 |
34 | 17食品质量与安全5班 | 201722070503 | 陈琳琳 | 二等奖 |
35 | 17食品质量安全1 | 201722070124 | 叶婉恩 | 二等奖 |
36 | 17食品质量与安全3班 | 201722070302 | 陈敏 | 二等奖 |
37 | 17包装工程2班 | 201722080229 | 钟显晖 | 二等奖 |
38 | 17食品质量安全1 | 201722070102 | 陈琳 | 二等奖 |
39 | 17生物工程3班 | 201722060307 | 冯瑞珍 | 二等奖 |
40 | 17生物工程1班 | 201722060124 | 马杰钊 | 二等奖 |
41 | 17生物工程1班 | 201722060104 | 陈晓丽 | 二等奖 |
42 | 17食品质量安全4 | 201722070420 | 罗益玲 | 二等奖 |
43 | 17生物工程2班 | 201722060218 | 苏清林 | 二等奖 |
44 | 17生物工程2班 | 201722060222 | 吴煦 | 二等奖 |
45 | 17包装工程2班 | 201722080206 | 黄铭洁 | 二等奖 |
46 | 17食品科学与工程2班 | 201722010202 | 陈宇婷 | 二等奖 |
47 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070226 | 谢锦华 | 二等奖 |
48 | 17食品科学与工程2班 | 201718110121 | 卢晓贤 | 二等奖 |
49 | 17食品质量安全1 | 201722070129 | 植善瑜 | 三等奖 |
50 | 17食品质量与安全5班 | 201722070526 | 许丽华 | 三等奖 |
51 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070216 | 罗少丽 | 三等奖 |
52 | 17食品质量安全4 | 201722070419 | 梁炜仪 | 三等奖 |
53 | 17生物工程3班 | 201722060301 | 陈春金 | 三等奖 |
54 | 17食品质量与安全5班 | 201722070507 | 黄钰华 | 三等奖 |
55 | 17食品质量与安全3班 | 201722070308 | 邓秋婷 | 三等奖 |
56 | 17生物工程3班 | 201722060302 | 陈素梅 | 三等奖 |
57 | 17生物工程2班 | 201722060207 | 陈佩玲 | 三等奖 |
58 | 17食品科学与工程5班 | 201722010511 | 胡宇航 | 三等奖 |
59 | 17食品科学与工程4班 | 201722010416 | 欧佳淇 | 三等奖 |
60 | 17食品科学与工程5班 | 201722010505 | 陈倩妮 | 三等奖 |
61 | 17包装工程2班 | 201722080204 | 郭茂娟 | 三等奖 |
62 | 17食品质量与安全3班 | 201722070311 | 黄少杰 | 三等奖 |
63 | 17食品质量与安全3班 | 201722070321 | 谭安琪 | 三等奖 |
64 | 17食品质量安全1 | 201722070116 | 罗树宏 | 三等奖 |
65 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070202 | 陈熔 | 三等奖 |
66 | 17食品科学与工程4班 | 201722010402 | 蔡惠敏 | 三等奖 |
67 | 17生物工程3班 | 201722060303 | 陈志鹏 | 三等奖 |
68 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070215 | 林倬蔚 | 三等奖 |
69 | 17食品质量安全1 | 201719080323 | 杨莲珠 | 三等奖 |
70 | 17生物工程1班 | 201722060126 | 唐海松 | 三等奖 |
71 | 17生物工程2班 | 201722060229 | 姚禅钰 | 三等奖 |
72 | 17食品科学与工程4班 | 201722010419 | 王怀旭 | 三等奖 |
73 | 17包装工程2班 | 201722080214 | 梁芷欣 | 三等奖 |
74 | 17包装工程2班 | 201722080219 | 宋俏微 | 三等奖 |
75 | 17食品质量安全4 | 201722070411 | 洪子晨 | 三等奖 |
76 | 17食品质量安全1 | 201722070111 | 李后萍 | 三等奖 |
77 | 17包装工程2班 | 201722080218 | 祁琪 | 三等奖 |
78 | 17食品质量与安全5班 | 201722070521 | 吴吉莉 | 三等奖 |
79 | 17食品质量安全1 | 201722070114 | 林政立 | 三等奖 |
80 | 17食品质量与安全5班 | 201722070506 | 胡诗茵 | 三等奖 |
81 | 17食品质量与安全5班 | 201722070524 | 许蓓 | 三等奖 |
82 | 17食品科学与工程4班 | 201722010405 | 陈仁炜 | 三等奖 |
83 | 17食品科学与工程5班 | 201722010509 | 古嘉瑜 | 三等奖 |
84 | 17食品质量安全1 | 201722080203 | 陈泽云 | 三等奖 |
85 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070201 | 蔡昕琦 | 三等奖 |
86 | 17食品质量与安全3班 | 201722070307 | 成海青 | 三等奖 |
87 | 17食品科学与工程3班 | 201722010323 | 魏文皓 | 三等奖 |
88 | 17食品科学与工程3班 | 201722010316 | 林菀琇 | 三等奖 |
89 | 17食品质量安全1 | 201722070115 | 骆俊勇 | 三等奖 |
90 | 17食品质量与安全3班 | 201722070318 | 刘金秀 | 三等奖 |
91 | 17食品质量安全1 | 201722070103 | 陈润桐 | 三等奖 |
92 | 17食品科学与工程5班 | 201722010527 | 张晓吟 | 三等奖 |
93 | 17食品质量安全4 | 201722070418 | 梁薷丹 | 三等奖 |
94 | 17食品科学与工程5班 | 201722010507 | 陈雅楠 | 三等奖 |
95 | 17食品科学与工程2班 | 201722010205 | 方洁萍 | 三等奖 |
96 | 17食品科学与工程4班 | 201722010429 | 周彩欣 | 三等奖 |
97 | 17包装工程1班 | 201722080115 | 刘方宁 | 三等奖 |
98 | 17生物工程2班 | 201722060210 | 江敬言 | 三等奖 |
99 | 17食品科学与工程1班 | 201722010123 | 许洁莹 | 三等奖 |
100 | 17食品科学与工程3班 | 201722010329 | 张瑜林 | 三等奖 |
101 | 17生物工程2班 | 201722060230 | 张子谦 | 三等奖 |
102 | 17级食品质量与安全2班 | 201722070222 | 王薇 | 三等奖 |
103 | 17食品质量安全1 | 201722070125 | 殷宝儿 | 三等奖 |
104 | 17食品质量与安全3班 | 201722070328 | 杨梓湣 | 三等奖 |
105 | 17食品科学与工程3班 | 201722010314 | 梁晓澄 | 三等奖 |
106 | 17包装工程2班 | 201722080216 | 马佳雪 | 三等奖 |
107 | 17食品质量安全1 | 201722070128 | 郑意凡 | 三等奖 |
108 | 17食品科学与工程3班 | 201722010324 | 伍颖茵 | 三等奖 |
109 | 17食品质量安全1 | 201722070101 | 陈锦苗 | 三等奖 |
110 | 17食品质量安全4 | 201722070430 | 钟妍霞 | 三等奖 |
111 | 17食品科学与工程2班 | 201722010224 | 杨帆 | 三等奖 |
112 | 17食品科学与工程5班 | 201712020102 | 曹文静 | 三等奖 |
113 | 17食品质量与安全5班 | 201722070520 | 王晓桦 | 三等奖 |
114 | 17食品科学与工程2班 | 201722010201 | 曹梦圆 | 三等奖 |
115 | 17食品科学与工程2班 | 201722010230 | 周紫妍 | 三等奖 |
116 | 17生物工程3班 | 201722060333 | 叶舒 | 三等奖 |
117 | 17食品质量安全1 | 201722070113 | 李芷芊 | 三等奖 |
118 | 17食品科学与工程3班 | 201722010312 | 梁汉燊 | 三等奖 |
119 | 17食品质量与安全5班 | 201722010209 | 黄钰茹 | 三等奖 |
120 | 17食品科学与工程5班 | 201722010524 | 徐泽冰 | 三等奖 |
121 | 17包装工程1班 | 201722080123 | 谢立文 | 三等奖 |
122 | 17食品科学与工程1班 | 201722010113 | 黄焯妍 | 文体活动优秀奖 |
123 | 17食品质量与安全4 | 201722070425 | 吴莲芳 | 文体活动优秀奖 |
124 | 17食品科学与工程2班 | 201722010203 | 陈卓冉 | 学习进步奖 |
125 | 17食品科学与工程4班 | 201722010415 | 吕嘉洵 | 学习进步奖 |
三、2018级本科生
序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 拟获奖项 |
1 | 食品质量与安全1班 | 201822070126 | 杨泽豪 | 一等奖 |
2 | 生物工程2班 | 201822060208 | 劳丽慧 | 一等奖 |
3 | 食品质量与安全1班 | 201822070121 | 苏颖诗 | 一等奖 |
4 | 食品科学与工程5班 | 201822010502 | 陈金珠 | 一等奖 |
5 | 生物工程3班 | 201822060311 | 骆李俐 | 二等奖 |
6 | 食品科学与工程3班 | 201822010323 | 吴晓娜 | 二等奖 |
7 | 食品科学与工程4班 | 201822010417 | 柳彦慬 | 二等奖 |
8 | 食品质量与安全1班 | 201822070120 | 罗晓程 | 二等奖 |
9 | 食品质量与安全2班 | 201822070203 | 陈少华 | 二等奖 |
10 | 生物工程1班 | 201822060126 | 张雪 | 二等奖 |
11 | 食品科学与工程4班 | 201822010430 | 卓倩婷 | 二等奖 |
12 | 食品质量与安全3班 | 201822070327 | 郑宜玫 | 二等奖 |
13 | 食品科学与工程4班 | 201822010409 | 黄诗洋 | 二等奖 |
14 | 食品质量与安全3班 | 201822070309 | 洪紫玲 | 二等奖 |
15 | 食品科学与工程3班 | 201822010329 | 郑佳绚 | 二等奖 |
16 | 食品质量与安全1班 | 201822070107 | 李鹏儒 | 二等奖 |
17 | 食品质量与安全2班 | 201822070225 | 杨为乔 | 二等奖 |
18 | 生物工程3班 | 201822060304 | 冯楚莹 | 二等奖 |
19 | 食品质量与安全3班 | 201822070318 | 刘苑 | 二等奖 |
20 | 包装工程2班 | 201822080222 | 温绮琪 | 二等奖 |
21 | 食品质量与安全5班 | 201822070520 | 王梓琦 | 二等奖 |
22 | 食品科学与工程4班 | 201822010428 | 张睿 | 二等奖 |
23 | 包装工程1班 | 201822080107 | 李明宇 | 二等奖 |
24 | 食品科学与工程4班 | 201822010411 | 李娜 | 二等奖 |
25 | 食品质量与安全4班 | 201822070406 | 李丹妮 | 二等奖 |
26 | 食品科学与工程3班 | 201822010312 | 林嘉仪 | 二等奖 |
27 | 生物工程3班 | 201822060314 | 覃巧 | 二等奖 |
28 | 食品质量与安全4班 | 201822070419 | 尹靖欣 | 二等奖 |
29 | 食品质量与安全2班 | 201822070201 | 蔡悦琪 | 二等奖 |
30 | 生物工程3班 | 201822060318 | 肖焕莲 | 二等奖 |
31 | 食品质量与安全3班 | 201822070329 | 周焯君 | 二等奖 |
32 | 食品科学与工程2班 | 201829040325 | 闫畅 | 二等奖 |
33 | 食品质量与安全5班 | 201822070513 | 黄凯雯 | 二等奖 |
34 | 食品质量与安全5班 | 201822070526 | 张桂华 | 二等奖 |
35 | 食品科学与工程2班 | 201816100217 | 刘鑫 | 二等奖 |
36 | 食品质量与安全3班 | 201822070324 | 许惠盈 | 二等奖 |
37 | 食品科学与工程4班 | 201822010418 | 龙佳蕙 | 二等奖 |
38 | 食品质量与安全3班 | 201822070313 | 李丹娜 | 二等奖 |
39 | 食品质量与安全2班 | 201822070218 | 刘希 | 二等奖 |
40 | 食品质量与安全1班 | 201822070101 | 陈超亚 | 二等奖 |
41 | 包装工程1班 | 201822080113 | 马嘉淇 | 二等奖 |
42 | 食品科学与工程4班 | 201822010424 | 吴洁仪 | 二等奖 |
43 | 食品科学与工程4班 | 201822010425 | 许婧怡 | 二等奖 |
44 | 生物工程1班 | 201822060101 | 蔡华红 | 二等奖 |
45 | 食品质量与安全3班 | 201822070330 | 周雪琪 | 二等奖 |
46 | 包装工程1班 | 201822080101 | 丁庆雅 | 二等奖 |
47 | 食品质量与安全4班 | 201822070402 | 陈楚芳 | 三等奖 |
48 | 食品科学与工程5班 | 201822010504 | 陈思昊 | 三等奖 |
49 | 食品质量与安全1班 | 201822070115 | 林婉 | 三等奖 |
50 | 食品质量与安全1班 | 201822070119 | 刘易晓 | 三等奖 |
51 | 生物工程2班 | 201822060214 | 梁静宜 | 三等奖 |
52 | 食品科学与工程2班 | 201822010207 | 黄倩茵 | 三等奖 |
53 | 食品质量与安全1班 | 201822070116 | 林钰婷 | 三等奖 |
54 | 食品质量与安全2班 | 201822070220 | 莫烨彤 | 三等奖 |
55 | 食品科学与工程2班 | 201822010215 | 邱威鹏 | 三等奖 |
56 | 食品科学与工程1班 | 201822010114 | 龙俊羽 | 三等奖 |
57 | 生物工程2班 | 201822060217 | 刘小春 | 三等奖 |
58 | 生物工程1班 | 201822060103 | 陈昕 | 三等奖 |
59 | 生物工程3班 | 201822060326 | 赵爽 | 三等奖 |
60 | 食品科学与工程4班 | 201822010414 | 林凯婷 | 三等奖 |
61 | 生物工程1班 | 201822060119 | 王心悦 | 三等奖 |
62 | 食品科学与工程1班 | 201822010127 | 张秋玲 | 三等奖 |
63 | 生物工程1班 | 201822060106 | 李兰 | 三等奖 |
64 | 食品质量与安全5班 | 201822070509 | 龚秀清 | 三等奖 |
65 | 食品科学与工程2班 | 201822010229 | 朱津慧 | 三等奖 |
66 | 食品质量与安全3班 | 201822070326 | 张育昆 | 三等奖 |
67 | 食品质量与安全2班 | 201822070211 | 关润晖 | 三等奖 |
68 | 食品科学与工程1班 | 201811050110 | 李俐 | 三等奖 |
69 | 生物工程3班 | 201822060324 | 张倩渊 | 三等奖 |
70 | 食品科学与工程4班 | 201822010419 | 罗晓可 | 三等奖 |
71 | 食品科学与工程5班 | 201822010529 | 郑柔娜 | 三等奖 |
72 | 食品科学与工程3班 | 201822010315 | 刘泳琪 | 三等奖 |
73 | 生物工程3班 | 201822060322 | 姚静雯 | 三等奖 |
74 | 食品科学与工程5班 | 201822010510 | 黎娟 | 三等奖 |
75 | 生物工程3班 | 201822060328 | 郑菁菁 | 三等奖 |
76 | 食品科学与工程5班 | 201822010526 | 许瑞娜 | 三等奖 |
77 | 食品质量与安全3班 | 201822070307 | 何梁倩 | 三等奖 |
78 | 包装工程1班 | 201822080122 | 萧锘莹 | 三等奖 |
79 | 食品质量与安全3班 | 201822070325 | 张颖琪 | 三等奖 |
80 | 食品质量与安全4班 | 201822070421 | 曾燕霞 | 三等奖 |
81 | 食品科学与工程5班 | 201822010522 | 吴纪衡 | 三等奖 |
82 | 食品质量与安全3班 | 201822070311 | 黄婉莹 | 三等奖 |
83 | 食品质量与安全4班 | 201822070413 | 梅锦仪 | 三等奖 |
84 | 食品科学与工程1班 | 201822010104 | 陈晓枫 | 三等奖 |
85 | 食品科学与工程2班 | 201822010228 | 周林芝 | 三等奖 |
86 | 食品质量与安全5班 | 201822070525 | 余炎芬 | 三等奖 |
87 | 食品科学与工程3班 | 201822010316 | 麦梓烽 | 三等奖 |
88 | 食品科学与工程2班 | 201822010208 | 李可儿 | 三等奖 |
89 | 食品质量与安全5班 | 201822070527 | 张芷然 | 三等奖 |
90 | 生物工程2班 | 201822060228 | 钟梦丽 | 三等奖 |
91 | 食品质量与安全2班 | 201822070207 | 丁立江 | 三等奖 |
92 | 食品质量与安全4班 | 201822070428 | 钟炜霞 | 三等奖 |
