各毕业班:
公示期间(5月8日-5月9日),根据同学反馈情况及学院复审结果,现将最终版名单公布.
根据《伟德国际1949始于英国本科生综合测评及评优实施办法(华农党发[2017]46号)》的有关规定,结合公司实际,经员工自评、班级测评小组、年级测评小组评定,学院测评小组审核,现将2019-2020学年度综合测评结果公示如下:(综合测评统计,请下载附件)
本学院个人奖学金评奖名额,不包括休学的和申请退学中的员工,奖学金获得者的本学年平均绩点必须在3.00以上(含3.00),没有重修、缓考科目且体测成绩75分以上,比例计算出现小数时按“四舍五入”原则处理。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 拟获奖项 |
1 | 16食品安全4 | 201622070421 | 吴晓彤 | 一等奖学金 |
2 | 16生物工程2 | 201622060215 | 李冬梅 | 一等奖学金 |
3 | 16食品工程3 | 201622010312 | 刘付茵 | 一等奖学金 |
4 | 16食品安全2 | 201622070224 | 向加欣 | 一等奖学金 |
5 | 16食工卓越班1 | 201622010519 | 李清岚 | 一等奖学金 |
6 | 16食品工程2 | 201622010220 | 莫妮妹 | 二等奖学金 |
7 | 16包装工程1 | 201622080101 | 陈剑伟 | 二等奖学金 |
8 | 16食品安全4 | 201622070413 | 廖鑫 | 二等奖学金 |
9 | 16食品安全3 | 201622070330 | 郑晓晴 | 二等奖学金 |
10 | 16食工卓越班1 | 201622010318 | 吴安萍 | 二等奖学金 |
11 | 16食工卓越班1 | 201622010225 | 肖嘉欣 | 二等奖学金 |
12 | 16食品工程3 | 201622010309 | 黄海金 | 二等奖学金 |
13 | 16食品工程3 | 201622010323 | 余可楠 | 二等奖学金 |
14 | 16食品安全4 | 201622070429 | 张凤娇 | 二等奖学金 |
15 | 16包装工程2 | 201622080219 | 秦雨霏 | 二等奖学金 |
16 | 16生物工程3 | 201622060331 | 朱伟民 | 二等奖学金 |
17 | 16食品安全5 | 201622070515 | 梁泳琪 | 二等奖学金 |
18 | 16食品工程2 | 201622010228 | 张慧婷 | 二等奖学金 |
19 | 16包装工程2 | 201622080230 | 叶智康 | 二等奖学金 |
20 | 16生物工程3 | 201622060301 | 蔡洁仪 | 二等奖学金 |
21 | 16包装工程1 | 201622080112 | 蓝崇榕 | 二等奖学金 |
22 | 16食品工程3 | 201622060127 | 许泳钊 | 二等奖学金 |
23 | 16包装工程1 | 201622080113 | 梁珊珊 | 二等奖学金 |
24 | 16食品安全4 | 201622070405 | 陈睿志 | 二等奖学金 |
25 | 16包装工程1 | 201622080115 | 林倩妮 | 二等奖学金 |
26 | 16食品工程5 | 201622010510 | 何楚婷 | 二等奖学金 |
27 | 16包装工程1 | 201622080117 | 刘芳琳 | 二等奖学金 |
28 | 16包装工程1 | 201622080116 | 林赛婷 | 二等奖学金 |
29 | 16生物工程3 | 201622060304 | 邓绮琪 | 二等奖学金 |
30 | 16食品工程5 | 201622010529 | 赵双萍 | 二等奖学金 |
31 | 16生物工程1 | 201622060109 | 胡锐 | 二等奖学金 |
32 | 16包装工程2 | 201622080212 | 姜莹 | 二等奖学金 |
33 | 16食品安全1 | 201622070122 | 王盈盈 | 二等奖学金 |
34 | 16食品安全2 | 201619030229 | 章滢滢 | 二等奖学金 |
35 | 16食品工程4 | 201622010416 | 黄卉颖 | 二等奖学金 |
36 | 16生物工程3 | 201622060325 | 闫统帅 | 二等奖学金 |
37 | 16食品安全5 | 201622070501 | 蔡紫茵 | 二等奖学金 |
38 | 16食品安全5 | 201622070510 | 黄颖欣 | 二等奖学金 |
39 | 16生物工程1 | 201622060119 | 刘颖烨 | 二等奖学金 |
40 | 16生物工程3 | 201622060306 | 高妍智 | 二等奖学金 |
41 | 16包装工程1 | 201622080121 | 唐翠莲 | 二等奖学金 |
42 | 16食品安全1 | 201622070102 | 陈钡滢 | 二等奖学金 |
43 | 16食品安全1 | 201622070104 | 陈咏妮 | 二等奖学金 |
44 | 16食品工程1 | 201622010118 | 刘依华 | 二等奖学金 |
45 | 16包装工程2 | 201622080210 | 黄晓曼 | 二等奖学金 |
46 | 16食品安全5 | 201622070528 | 俞淑霞 | 二等奖学金 |
47 | 16食品安全5 | 201622070509 | 黄晓敏 | 二等奖学金 |
48 | 16食品工程2 | 201622010229 | 张寅燕 | 二等奖学金 |
49 | 16食工卓越班1 | 201622010523 | 彭晶颖 | 二等奖学金 |
50 | 16食品安全4 | 201622070407 | 陈田弟 | 二等奖学金 |
51 | 16食品安全5 | 201622070522 | 麦秀敏 | 二等奖学金 |
52 | 16食品安全5 | 201622070516 | 梁玉艳 | 三等奖学金 |
53 | 16食品安全2 | 201622070225 | 谢钰铭 | 三等奖学金 |
54 | 16食工卓越班1 | 201622010419 | 利丹婷 | 三等奖学金 |
55 | 16食品安全2 | 201622070206 | 黄润萍 | 三等奖学金 |
56 | 16包装工程2 | 201622080207 | 黄良康 | 三等奖学金 |
57 | 16食品安全4 | 201622070402 | 陈凤华 | 三等奖学金 |
58 | 16包装工程2 | 201622080226 | 王妍 | 三等奖学金 |
59 | 16食品工程5 | 201622010525 | 肖淦泓 | 三等奖学金 |
60 | 16食品安全2 | 201622070215 | 蒙嘉欣 | 三等奖学金 |
61 | 16食品安全5 | 201622070504 | 陈淇枫 | 三等奖学金 |
62 | 16食品安全4 | 201622070406 | 陈少娜 | 三等奖学金 |
63 | 16包装工程2 | 201622080232 | 周晓晴 | 三等奖学金 |
64 | 16食品工程2 | 201622010215 | 刘浩尧 | 三等奖学金 |
65 | 16生物工程3 | 201622060324 | 许雪仪 | 三等奖学金 |
66 | 16生物工程1 | 201622060104 | 陈梓漫 | 三等奖学金 |
67 | 16食品安全3 | 201622070308 | 黄燕珊 | 三等奖学金 |
68 | 16食品安全3 | 201622070329 | 张雪君 | 三等奖学金 |
69 | 16食品安全2 | 201622070208 | 黎敏怡 | 三等奖学金 |
70 | 16包装工程2 | 201622080213 | 李文 | 三等奖学金 |
71 | 16食品安全2 | 201622070217 | 孙杰鹏 | 三等奖学金 |
72 | 16食品工程3 | 201622010321 | 姚艳婷 | 三等奖学金 |
73 | 16食品安全3 | 201622060111 | 江琳 | 三等奖学金 |
74 | 16食品安全2 | 201622070216 | 商桓嘉 | 三等奖学金 |
75 | 16食品工程5 | 201622010517 | 李佳莹 | 三等奖学金 |
76 | 16包装工程1 | 201613100107 | 胡文馨 | 三等奖学金 |
77 | 16包装工程2 | 201622080209 | 黄倩欣 | 三等奖学金 |
78 | 16食品工程3 | 201622010320 | 杨丽纯 | 三等奖学金 |
79 | 16食品工程3 | 201622010326 | 郑纯 | 三等奖学金 |
80 | 16包装工程2 | 201622080214 | 李一鸣 | 三等奖学金 |
81 | 16包装工程2 | 201622080216 | 刘情 | 三等奖学金 |
82 | 16生物工程1 | 201622060106 | 郭鑫 | 三等奖学金 |
83 | 16包装工程2 | 201622080228 | 谢炫州 | 三等奖学金 |
84 | 16食品安全2 | 201622070202 | 陈金秀 | 三等奖学金 |
85 | 16生物工程3 | 201622060323 | 熊亲戴 | 三等奖学金 |
86 | 16食品工程4 | 201622010418 | 李珊珊 | 三等奖学金 |
87 | 16食品安全4 | 201622070418 | 司徒颖欣 | 三等奖学金 |
88 | 16食品工程2 | 201622010214 | 林锦瑶 | 三等奖学金 |
89 | 16食工卓越班1 | 201622010620 | 谢敏珊 | 三等奖学金 |
90 | 16食品安全1 | 201622070125 | 吴宇晴 | 三等奖学金 |
91 | 16食品安全2 | 201622070207 | 康瑞瑶 | 三等奖学金 |
92 | 16生物工程1 | 201622060110 | 黄敏娟 | 三等奖学金 |
93 | 16食品工程2 | 201622010227 | 詹敏敏 | 三等奖学金 |
94 | 16食品安全2 | 201622070218 | 孙祎颖 | 三等奖学金 |
95 | 16食品工程4 | 201622060220 | 马茗敏 | 三等奖学金 |
96 | 16食品工程6 | 201622010627 | 张诗瑶 | 三等奖学金 |
97 | 16食工卓越班1 | 201622010629 | 赵凯丽 | 三等奖学金 |
98 | 16食品工程4 | 201622010414 | 何镇熹 | 三等奖学金 |
99 | 16生物工程1 | 201622060103 | 陈依雪 | 三等奖学金 |
100 | 16食工卓越班1 | 201622010217 | 刘于莜 | 三等奖学金 |
101 | 16食品工程5 | 201622010515 | 黄泽璇 | 三等奖学金 |
102 | 16食品安全2 | 201522070203 | 何子豪 | 三等奖学金 |
公布时限已至,至今才对综合测评结果存在异议的同学,除极其特殊情况下,不得再更改。
伟德国际1949始于英国综合测评工作小组
2020年5月10日
附件1:2020届本科毕业生综合测评统计表(伟德国际1949始于英国)公示.xls