根据《伟德国际1949始于英国2020年硕士研究生招生复试及录取办法》和《伟德国际1949始于英国2020年硕士研究生招生复试实施细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
(一)生物与医药专业
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 拟录取类别 |
105640000002249 | 张玮芸 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 397 | 92.6 | 86 | 是 | 非定向 |
105640000002940 | 肖雯渲 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 413 | 88.38 | 85.49 | 是 | 非定向 |
105640000004399 | 黄祖贤 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 389 | 90.26 | 84.03 | 是 | 非定向 |
105640000002937 | 张杏果 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 388 | 88.02 | 82.81 | 是 | 非定向 |
105640000004212 | 张慧莹 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 368 | 90.46 | 82.03 | 是 | 非定向 |
105640000002923 | 郑玲燕 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 374 | 88.3 | 81.55 | 是 | 非定向 |
105640000004398 | 沈金鹏 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 368 | 89.4 | 81.5 | 是 | 非定向 |
105640000004401 | 姚艳婷 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 375 | 86.98 | 80.99 | 是 | 非定向 |
105640000001601 | 郑苗欣 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 358 | 88.76 | 80.18 | 是 | 非定向 |
105640000001868 | 邓晶 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 341 | 91.86 | 80.03 | 是 | 非定向 |
105640000004402 | 谭葆瑶 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 356 | 88.32 | 79.76 | 是 | 非定向 |
105640000002239 | 郑钦生 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 345 | 90.46 | 79.73 | 是 | 非定向 |
105640000000294 | 夏雪溦 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 347 | 89.88 | 79.64 | 是 | 非定向 |
105640000002924 | 郑镇洪 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 352 | 88.8 | 79.6 | 是 | 非定向 |
105640000002934 | 肖铠姗 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 352 | 88.58 | 79.49 | 是 | 非定向 |
105640000004230 | 周颖钿 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 340 | 90.86 | 79.43 | 是 | 非定向 |
105640000004229 | 庄荣旭 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 337 | 90.86 | 79.13 | 是 | 非定向 |
105640000004367 | 贾彤彤 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 350 | 87.96 | 78.98 | 是 | 非定向 |
105640000004234 | 马颖川 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 331 | 91.62 | 78.91 | 是 | 非定向 |
105640000001029 | 刘宇航 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 349 | 87.48 | 78.64 | 是 | 非定向 |
105640000001734 | 王子安 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 339 | 89.26 | 78.53 | 是 | 非定向 |
105640000004377 | 张同宇 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 341 | 88.78 | 78.49 | 是 | 非定向 |
105640000001731 | 代成 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 361 | 84.22 | 78.21 | 是 | 非定向 |
105640000002252 | 陈伟哲 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 356 | 85.14 | 78.17 | 是 | 非定向 |
105640000004217 | 谭梓铭 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 354 | 83.2 | 77 | 是 | 非定向 |
105640000004224 | 潘康亮 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 343 | 85.36 | 76.98 | 是 | 非定向 |
105640000004369 | 黄卉颖 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 332 | 87.22 | 76.81 | 是 | 非定向 |
105640000002254 | 许咏雯 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 334 | 86.7 | 76.75 | 是 | 非定向 |
105640000002251 | 陈宏著 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 348 | 83.5 | 76.55 | 是 | 非定向 |
105640000001733 | 翁依洵 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 340 | 84.96 | 76.48 | 是 | 非定向 |
105640000006428 | 麦梦贤 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 355 | 81.86 | 76.43 | 是 | 非定向 |
105640000004210 | 陈扬 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 343 | 84.04 | 76.32 | 是 | 非定向 |
105640000001081 | 刘亚文 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 305 | 91.14 | 76.07 | 是 | 非定向 |
105640000004221 | 黄天威 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 321 | 87.24 | 75.72 | 是 | 非定向 |
105640000004225 | 黄立标 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 330 | 85.28 | 75.64 | 是 | 非定向 |
105640000004366 | 郭浩南 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 332 | 84.22 | 75.31 | 是 | 非定向 |
105640000001866 | 朱雅婷 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 327 | 85.16 | 75.28 | 是 | 非定向 |
105640000001693 | 陈柏燕 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 330 | 84.38 | 75.19 | 是 | 非定向 |
105640000003259 | 金曼虹 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 326 | 84.98 | 75.09 | 是 | 非定向 |
105640000001522 | 王姿懿 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 309 | 88.22 | 75.01 | 是 | 非定向 |
105640000006559 | 甘雨东 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 337 | 82.62 | 75.01 | 是 | 非定向 |
105640000004368 | 陈梓豪 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 326 | 84.32 | 74.76 | 是 | 非定向 |
105640000001431 | 刘金金 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 322 | 84.48 | 74.44 | 是 | 非定向 |
105640000000661 | 廖秋冬 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 332 | 81.76 | 74.08 | 是 | 非定向 |
105640000001087 | 马文娟 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 327 | 82.32 | 73.86 | 是 | 非定向 |
105640000004079 | 何子贤 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 310 | 85.38 | 73.69 | 是 | 非定向 |
105640000001451 | 许俊聪 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 299 | 87.4 | 73.6 | 是 | 非定向 |
105640000006553 | 冯海钰 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 314 | 84.22 | 73.51 | 是 | 非定向 |
105640000001004 | 张颖 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 324 | 82.12 | 73.46 | 是 | 非定向 |
105640000001562 | 詹磊 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 306 | 85.68 | 73.44 | 是 | 非定向 |
105640000002347 | 陈重光 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 321 | 81.88 | 73.04 | 是 | 非定向 |
105640000004211 | 刘伟麒 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 299 | 86.16 | 72.98 | 是 | 非定向 |
105640000003260 | 李晓彤 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 300 | 85.92 | 72.96 | 是 | 非定向 |
105640000006398 | 覃成婕 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 308 | 84.28 | 72.94 | 是 | 非定向 |
105640000001590 | 张敏 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 311 | 83.2 | 72.7 | 是 | 非定向 |
105640000004226 | 陆梓洋 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 297 | 85.86 | 72.63 | 是 | 非定向 |
105640000000370 | 白凌志 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 320 | 81.1 | 72.55 | 是 | 非定向 |
105640000004385 | 陈俊杰 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 316 | 81.6 | 72.4 | 是 | 非定向 |
105640000004209 | 林佳宜 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 302 | 84 | 72.2 | 是 | 非定向 |
105640000001503 | 邹优花 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 318 | 80.76 | 72.18 | 是 | 非定向 |
105640000004378 | 杨广珠 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 267 | 90.84 | 72.12 | 是 | 非定向 |
105640000004216 | 袁健城 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 305 | 82.72 | 71.86 | 是 | 非定向 |
105640000002253 | 林若钦 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 295 | 83.96 | 71.48 | 是 | 非定向 |
105640000004219 | 张清宇 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 302 | 82.56 | 71.48 | 是 | 非定向 |
105640000004082 | 张锐洲 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 300 | 82.4 | 71.2 | 是 | 非定向 |
105640000000914 | 王雪婷 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 303 | 80.16 | 70.38 | 是 | 非定向 |
105640000001360 | 王俊锴 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 300 | 80.24 | 70.12 | 是 | 非定向 |
105640000002398 | 陈丽丹 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 283 | 82.84 | 69.72 | 是 | 非定向 |
105640000000628 | 蔡伟琪 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 298 | 79.76 | 69.68 | 是 | 非定向 |
105640000004400 | 林敏慧 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 282 | 82.68 | 69.54 | 是 | 非定向 |
105640000004372 | 梁世濠 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 280 | 82.94 | 69.47 | 是 | 非定向 |
105640000006885 | 徐新玉 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 298 | 79.12 | 69.36 | 是 | 非定向 |
105640000000774 | 何建 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 285 | 81.58 | 69.29 | 是 | 非定向 |
105640000000773 | 熊厚盛 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 288 | 80.38 | 68.99 | 是 | 非定向 |
105640000000448 | 梁惠嘉 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 284 | 81.02 | 68.91 | 是 | 非定向 |
105640000006861 | 罗迦蔚 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 274 | 81.42 | 68.11 | 是 | 非定向 |
105640000002933 | 苏泽 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 286 | 77.96 | 67.58 | 是 | 非定向 |
105640000002918 | 谭兆伦 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 265 | 81.66 | 67.33 | 是 | 非定向 |
105640000004081 | 缪小兰 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 310 | 72.16 | 67.08 | 是 | 非定向 |
105640000001694 | 许超群 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 299 | 74.26 | 67.03 | 是 | 非定向 |
105640000006768 | 柳杰 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 266 | 79.16 | 66.18 | 是 | 非定向 |
105640000000285 | 刘悦 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 276 | 74.68 | 64.94 | 是 | 非定向 |
105640000002562 | 黎渊明 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 270 | 74.14 | 64.07 | 是 | 非定向 |
105640000004236 | 陈*锐 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 275 | 60.08 | 57.54 | 否 |
|
105640000001892 | 蔡*烨 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 301 | 未参加复试 | 30.1 | 否 |
|
105640000004227 | 陈*超 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 专业型 | 264 | 未参加复试 | 26.4 | 否 |
|
105640000004395 | 陈杵生 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 385 | 90.16 | 83.58 | 是 | 定向 |
105640000006143 | 刘希 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 348 | 83.92 | 76.76 | 是 | 定向 |
105640000004389 | 陈晓明 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 335 | 84.42 | 75.71 | 是 | 定向 |
105640000004388 | 叶志民 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 319 | 83.62 | 73.71 | 是 | 定向 |
105640000004391 | 洪双豪 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 296 | 84.98 | 72.09 | 是 | 定向 |
105640000004396 | 秦伟灵 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 288 | 85.66 | 71.63 | 是 | 定向 |
105640000004403 | 叶彩婷 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 284 | 84.9 | 70.85 | 是 | 定向 |
105640000004404 | 邓健豪 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 290 | 81.26 | 69.63 | 是 | 定向 |
105640000004392 | 钟秋彤 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 276 | 76.6 | 65.9 | 是 | 定向 |
105640000001408 | 柴*庭 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 专业型 | 323 | 未参加复试 | 32.3 | 否 |
|
(二)食品加工与安全专业
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2020年5月19日——2020年5月28日,
联系人:林老师(电话:020-85288295)
版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip
2020年5月19日