2020年公司拟招博士研究生16人,其中微生物学专业3人,食品科学与工程专业13人。根据《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2020年博士研究生招生简章》及《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2020年博士研究生招生实施细则》,公司组成初审专家组对通过资格审查的博士研究生考生提交的材料进行初选审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现将考生初选成绩及进入复选的考生名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初选成绩 | 是否进入复选 |
1 | 105640120200052 | 邹谋勇 | 071005|微生物学 | 88.0 | 是 |
2 | 105640120200053 | 叶林 | 071005|微生物学 | 84.4 | 是 |
3 | 105640120200051 | 余颖豪 | 071005|微生物学 | 84.3 | 是 |
4 | 105640120200178 | 敖日其冷 | 083200|食品科学与工程 | 89.6 | 是 |
5 | 105640120200171 | 梁丽丽 | 083200|食品科学与工程 | 86.7 | 是 |
6 | 105640120200173 | 让一峰 | 083200|食品科学与工程 | 86.3 | 是 |
7 | 105640120200180 | 罗运梅 | 083200|食品科学与工程 | 85.3 | 是 |
8 | 105640120200182 | 陈玲 | 083200|食品科学与工程 | 85.3 | 是 |
9 | 105640120200187 | 王艳 | 083200|食品科学与工程 | 84.7 | 是 |
10 | 105640120200183 | 梁一凡 | 083200|食品科学与工程 | 83.9 | 是 |
11 | 105640120200177 | 陈永 | 083200|食品科学与工程 | 83.9 | 是 |
12 | 105640120200184 | 何婷 | 083200|食品科学与工程 | 83.6 | 是 |
13 | 105640120200176 | 李梦霜 | 083200|食品科学与工程 | 83.4 | 是 |
14 | 105640120200181 | 赵宇鹏 | 083200|食品科学与工程 | 83.1 | 是 |
15 | 105640120200186 | 聂相珍 | 083200|食品科学与工程 | 82.9 | 是 |
16 | 105640120200170 | 李亚梦 | 083200|食品科学与工程 | 82.1 | 是 |
17 | 105640120200169 | 余洋洋 | 083200|食品科学与工程 | 81.9 | 是 |
18 | 105640120200172 | 王锦 | 083200|食品科学与工程 | 81.3 | 是 |
19 | 105640120200175 | 杨玲双 | 083200|食品科学与工程 | 80.9 | 是 |
20 | 105640120200179 | 张靳 | 083200|食品科学与工程 | 79.7 | 是 |
21 | 105640120200174 | 温林凤 | 083200|食品科学与工程 | 78.6 | 是 |
22 | 105640120200185 | 张煜琛 | 083200|食品科学与工程 | 77.3 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期内致电或书面向伟德国际1949始于英国反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2020年6月12日至2020年6月15日。
联系人:林老师、刘老师
电话:020-85288295 020-85280270
伟德国际1949始于英国
2020年6月12日