2022年伟德国际1949始于英国寒假“返家乡”社会实践活动立项通过名单如下:
序号 | 姓名 | 活动类型 | 实践地点 |
1 | 邓晶 | 党史学习 | 湖南 |
2 | 胡芳 | 党史学习 | 新疆 |
3 | 黄颖茵 | 党史学习 | 广东 |
4 | 李楚雯 | 党史学习 | 广东 |
5 | 柯莹莹 | 党史学习 | 广东 |
6 | 冯铭希 | 党史学习 | 广东 |
7 | 陈梓爽 | 党史学习 | 广东 |
8 | 张硕 | 党史学习 | 山东 |
9 | 陈梓爽 | 党史学习 | 广东 |
10 | 杜智诺 | 公益服务 | 广东 |
11 | 王纯 | 公益服务 | 浙江 |
12 | 孙若欣 | 公益服务 | 广东 |
13 | 郑安其 | 公益服务 | 广东 |
14 | 吴思哲 | 公益服务 | 广东 |
15 | 林雅怡 | 公益服务 | 广东 |
16 | 陈锐涵 | 公益服务 | 广东 |
17 | 李欣蔚 | 公益服务 | 广东 |
18 | 刘华仪 | 兼职锻炼 | 广东 |
19 | 欧沛枝 | 兼职锻炼 | 广东 |
20 | 何熙辰 | 企业实践 | 广东 |
21 | 黄俊源 | 企业实践 | 广东 |
22 | 曾介玉 | 企业实践 | 广东 |
23 | 冯晓璇 | 企业实践 | 广东 |
24 | 李昊城 | 企业实践 | 甘肃 |
25 | 梁冬雪 | 社区服务 | 广东 |
26 | 方思月 | 社区服务 | 广西壮族自治区 |
27 | 杨昕睿 | 社区服务 | 河南 |
28 | 黎嘉玲 | 社区服务 | 广东 |
29 | 张振宇 | 社区服务 | 广东 |
30 | 张震东 | 社区服务 | 广东 |
31 | 曾湘悦 | 社区服务 | 广东 |
32 | 黄欣秀 | 文化宣传 | 广东 |
33 | 苏洁蓉 | 文化宣传 | 广东 |
34 | 苏洁蓉 | 文化宣传 | 广东 |
35 | 王文秀 | 文化宣传 | 山西 |
36 | 张专 | 文化宣传 | 湖南 |
37 | 陈家琳 | 文化宣传 | 广东 |
38 | 谢颖 | 文化宣传 | 海南 |
39 | 何恒涛 | 文化宣传 | 广东 |
40 | 王雨笑 | 文化宣传 | 广东 |
41 | 廖俊榕 | 文化宣传 | 福建 |
42 | 袁可 | 文化宣传 | 浙江 |
43 | 黎施欣 | 文化宣传 | 广东 |
44 | 秦志良 | 文化宣传 | 广东 |
45 | 薛莹丽 | 政务实践 | 广东 |
46 | 曾湘悦 | 政务实践 | 广东 |
活动开展过程中请务必注意安全,如活动开展地区为疫情中高风险地区需立即停止开展。
预祝立项成功的同学,在实践中有所收获,不断进步。
共青团伟德国际1949始于英国委员会
2022年1月16日