根据《伟德国际1949始于英国本科员工转专业实施办法》(华南农办〔2021〕61号)精神,经员工本人申请、转出学院同意、公司资格审查、考核、遴选及学院转专业工作小组审核,叶思维等19名员工符合转入公司转专业条件。现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 平均学分绩点 | 新院系 | 新专业 | 录取结果 |
1 | 202113210525 | 叶思维 | 植物保护学院 | 植物保护 | 3.91 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
2 | 202116210212 | 林炯圻 | 园艺学院 | 茶学 | 3.91 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
3 | 202118410129 | 朱莹姗 | 林学与风景园林学院 | 草业科学 | 3.74 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
4 | 202119110505 | 丁渝 | 动物科学学院 | 动物科学 | 3.64 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
5 | 202122210107 | 耿任芊 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 包装工程 | 3.99 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
6 | 202122210112 | 江雨静 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 包装工程 | 4.28 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
7 | 202129210123 | 杨祺玥 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 4.02 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
8 | 202129210402 | 范瑞 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 3.86 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
9 | 202129210525 | 张玉芳 | 海洋学院 | 水产养殖学 | 3.6 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
10 | 202134510315 | 刘家旭 | 电子工程学院(人工智能学院) | 光电信息科学与工程 | 3.99 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品科学与工程 | 拟录取 |
11 | 202018710414 | 梁嘉琪 | 林学与风景园林学院 | 园林 | 3.76 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
12 | 202029110130 | 张思仪 | 海洋学院 | 海洋科学 | 3.79 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
13 | 202116110103 | 陈尔雅 | 园艺学院 | 园艺 | 3.59 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
14 | 202116210207 | 程雪梅 | 园艺学院 | 茶学 | 3.75 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
15 | 202116310117 | 潘萱 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 3.87 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
16 | 202118710126 | 张明惠 | 林学与风景园林学院 | 园林 | 3.74 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
17 | 202119110427 | 杨艺莎 | 动物科学学院 | 动物科学 | 3.6 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
18 | 202126910926 | 张善美 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 4.18 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
19 | 202126911205 | 何曦悦 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 3.88 | 版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip | 食品质量与安全 | 拟录取 |
公示时间从2022年3月14日至3月16日,公示期3天。如有异议,请在公示期内通过电话或邮件形式向公司反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
公示结束后,由本科生院公布转专业录取名单。
联系人:罗老师
联系电话:020-85288295
邮 箱:lxq310@scau.edu.cn
地 址:版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip317室
版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip
2022年3月14日