根据《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试实施细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
083200食品科学与工程
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | 成绩 | |||||||
105642000008806 | 杨洛霁 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 376 | 90.1 | 82.65 | 是 | 非定向 |
|
105642000009066 | 张育昆 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 366 | 90.94 | 82.07 | 是 | 非定向 |
|
105642000003726 | 简焕玮 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 368 | 89.38 | 81.49 | 是 | 非定向 |
|
105642000009082 | 李娜 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 360 | 88.98 | 80.49 | 是 | 非定向 |
|
105642000003723 | 黄文权 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 368 | 86.58 | 80.09 | 是 | 非定向 |
|
105642000002311 | 史文丽 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 384 | 83.18 | 79.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000009085 | 郑宜玫 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 89.86 | 79.73 | 是 | 非定向 |
|
105642000004976 | 黄铭新 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 379 | 83.2 | 79.5 | 是 | 非定向 |
|
105642000002270 | 曹晓聆 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 364 | 86.06 | 79.43 | 是 | 非定向 |
|
105642000000032 | 张澳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 363 | 85.9 | 79.25 | 是 | 非定向 |
|
105642000009056 | 许婧怡 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 89.36 | 79.08 | 是 | 非定向 |
|
105642000009075 | 吕晨豪 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 351 | 87.94 | 79.07 | 是 | 非定向 |
|
105642000009039 | 郭大弟 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 86.58 | 78.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000009094 | 文舜华 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 90.28 | 78.84 | 是 | 非定向 |
|
105642000000462 | 余鸿涛 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 352 | 87.2 | 78.8 | 是 | 非定向 |
|
105642000008805 | 周涛 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 356 | 85.48 | 78.34 | 是 | 非定向 |
|
105642000009095 | 许瑞娜 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 90.04 | 78.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000009091 | 陈婧欣 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 89.7 | 77.65 | 是 | 非定向 |
|
105642000009081 | 张奕懿 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 87.02 | 77.61 | 是 | 非定向 |
|
105642000008284 | 严如玉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 359 | 83.18 | 77.49 | 是 | 非定向 |
|
105642000002983 | 曹婷 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 85.32 | 77.46 | 是 | 非定向 |
|
105642000008362 | 杨益双 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 363 | 81.86 | 77.23 | 是 | 非定向 |
|
105642000005180 | 杨秋变 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 83.02 | 77.21 | 是 | 非定向 |
|
105642000009060 | 杨芳菲 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 86.64 | 77.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000009093 | 刘前 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 86.6 | 77 | 是 | 非定向 |
|
105642000003223 | 陆梓萌 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 334 | 87.18 | 76.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000000766 | 朱韵琦 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 323 | 89.24 | 76.92 | 是 | 非定向 |
|
105642000005184 | 林家如 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 344 | 84.26 | 76.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000009062 | 黄韵霏 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 347 | 83.5 | 76.45 | 是 | 非定向 |
|
105642000000394 | 农真珍 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 87.04 | 76.42 | 是 | 非定向 |
|
105642000001508 | 刘艳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 87.66 | 76.33 | 是 | 非定向 |
|
105642000005183 | 黄惠威 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 83.86 | 76.13 | 是 | 非定向 |
|
105642000000419 | 李子怡 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 83.44 | 76.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000009046 | 聂琛环 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 340 | 83.98 | 75.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000004156 | 吴紫彬 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 86.08 | 75.94 | 是 | 非定向 |
|
105642000001647 | 赵皓卿 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 83.44 | 75.82 | 是 | 非定向 |
|
105642000000328 | 常旭龙 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 324 | 86.8 | 75.8 | 是 | 非定向 |
|
105642000009040 | 袁铭 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 342 | 83.16 | 75.78 | 是 | 非定向 |
|
105642000009073 | 严毅鹏 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 326 | 86.32 | 75.76 | 是 | 非定向 |
|
105642000002150 | 邱国栋 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 343 | 82.88 | 75.74 | 是 | 非定向 |
|
105642000003565 | 欧婷婷 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 353 | 80.76 | 75.68 | 是 | 非定向 |
|
105642000006736 | 李天飞 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 81.12 | 75.36 | 是 | 非定向 |
|
105642000002869 | 毛苗苗 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 335 | 83.66 | 75.33 | 是 | 非定向 |
|
105642000009074 | 刘婕 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 336 | 83.02 | 75.11 | 是 | 非定向 |
|
105642000002895 | 蒋端 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 84.1 | 74.95 | 是 | 非定向 |
|
105642000001646 | 邓佳伟 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 337 | 82.28 | 74.84 | 是 | 非定向 |
|
105642000002307 | 孟千杰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 358 | 77.68 | 74.64 | 是 | 非定向 |
|
105642000002899 | 屈思宇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 328 | 83.5 | 74.55 | 是 | 非定向 |
|
105642000009077 | 裴庭辉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 83.64 | 74.52 | 是 | 非定向 |
|
105642000001812 | 陈小辰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 318 | 85.38 | 74.49 | 是 | 非定向 |
|
105642000009065 | 梁淳雄 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 84.92 | 74.36 | 是 | 非定向 |
|
105642000002913 | 毕超惠 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 327 | 82.58 | 73.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000008090 | 闫格 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 330 | 81.66 | 73.83 | 是 | 非定向 |
|
105642000003220 | 凌纪云 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 79.58 | 73.59 | 是 | 非定向 |
|
105642000002254 | 易熠 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 341 | 78.8 | 73.5 | 是 | 非定向 |
|
105642000002166 | 徐瑞 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 338 | 79.36 | 73.48 | 是 | 非定向 |
|
105642000002868 | 谭琳志 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 81.3 | 72.85 | 候补1 | 非定向 |
|
105642000003728 | 曾媚 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 317 | 82.16 | 72.78 | 候补2 | 非定向 |
|
105642000002154 | 王家飞 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 79.14 | 72.67 | 候补3 | 非定向 |
|
105642000000926 | 周慧芳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 331 | 78.92 | 72.56 | 候补4 | 非定向 |
|
105642000002152 | 刘世龙 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 346 | 75.44 | 72.32 | 候补5 | 非定向 |
|
105642000003273 | 彭浩文 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 79.06 | 71.73 | 候补6 | 非定向 |
|
105642000004162 | 谢庆庄 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 79.3 | 71.25 | 候补7 | 非定向 |
|
105642000008419 | 黄杰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 345 | 73.36 | 71.18 | 候补8 | 非定向 |
|
105642000001237 | 熊根辉 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 340 | 73.16 | 70.58 | 候补9 | 非定向 |
|
105642000003037 | 刘配材 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 76.86 | 70.33 | 候补10 | 非定向 |
|
105642000005177 | 陈健超 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 319 | 75.82 | 69.81 | 候补11 | 非定向 |
|
105642000003272 | 王宇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 74.5 | 69.75 | 候补12 | 非定向 |
|
105642000002251 | 王恒恒 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 348 | 67.4 | 68.5 | 候补13 | 非定向 |
|
105642000002310 | 韩玉莹 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 324 | 68.8 | 66.8 | 候补14 | 非定向 |
|
105642000008363 | 赵涛 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 329 | 65.88 | 65.84 | 候补15 | 非定向 |
|
105642000002425 | 王艳芳 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 346 | 62.26 | 65.73 | 候补16 | 非定向 |
|
105642000002778 | 彭璇 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 325 | 65.04 | 65.02 | 候补17 | 非定向 |
|
105642000002309 | 张紫一 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 65.9 | 64.95 | 候补18 | 非定向 |
|
105642000008364 | 王欣 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 321 | 65.32 | 64.76 | 候补19 | 非定向 |
|
105642000001241 | 蒋沛格 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 322 | 65.08 | 64.74 | 候补20 | 非定向 |
|
105642000008304 | 王富敏 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 316 | 64.74 | 63.97 | 候补21 | 非定向 |
|
105642000002120 | 郭东峰 | 083200|食品科学与工程 | 全日制 | 320 | 63.5 | 63.75 | 候补22 | 非定向 |
|
086003食品工程
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | 成绩 | |||||||
105642000004227 | 刘道和 | 086003|食品工程 | 全日制 | 372 | 89.86 | 82.13 | 是 | 非定向 |
|
105642000010386 | 何致霖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 363 | 87.3 | 79.95 | 是 | 非定向 |
|
105642000010397 | 张秋玲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 350 | 89.2 | 79.6 | 是 | 非定向 |
|
105642000010351 | 黎娟 | 086003|食品工程 | 全日制 | 354 | 87.6 | 79.2 | 是 | 非定向 |
|
105642000010355 | 李鹏儒 | 086003|食品工程 | 全日制 | 349 | 88.4 | 79.1 | 是 | 非定向 |
|
105642000008388 | 潘紫英 | 086003|食品工程 | 全日制 | 347 | 88.48 | 78.94 | 是 | 非定向 |
|
105642000001133 | 汪婉茹 | 086003|食品工程 | 全日制 | 374 | 82.64 | 78.72 | 是 | 非定向 |
|
105642000010352 | 林钰婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 359 | 85.44 | 78.62 | 是 | 非定向 |
|
105642000002212 | 任富祥 | 086003|食品工程 | 全日制 | 350 | 86.52 | 78.26 | 是 | 非定向 |
|
105642000000684 | 韩金治 | 086003|食品工程 | 全日制 | 335 | 89.48 | 78.24 | 是 | 非定向 |
|
105642000006760 | 陈立平 | 086003|食品工程 | 全日制 | 361 | 84.1 | 78.15 | 是 | 非定向 |
|
105642000003909 | 戚少含 | 086003|食品工程 | 全日制 | 354 | 84.64 | 77.72 | 是 | 非定向 |
|
105642000006218 | 陈家凤 | 086003|食品工程 | 全日制 | 344 | 85.8 | 77.3 | 是 | 非定向 |
|
105642000002489 | 胡梦迪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 355 | 82.94 | 76.97 | 是 | 非定向 |
|
105642000010345 | 洪凤仪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 346 | 84.64 | 76.92 | 是 | 非定向 |
|
105642000010394 | 何永哲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 329 | 87.9 | 76.85 | 是 | 非定向 |
|
105642000005043 | 李彦力 | 086003|食品工程 | 全日制 | 330 | 87.4 | 76.7 | 是 | 非定向 |
|
105642000006210 | 伍颖茵 | 086003|食品工程 | 全日制 | 340 | 85.4 | 76.7 | 是 | 非定向 |
|
105642000010372 | 钟诚 | 086003|食品工程 | 全日制 | 352 | 82.88 | 76.64 | 是 | 非定向 |
|
105642000004414 | 林诗堃 | 086003|食品工程 | 全日制 | 328 | 87.4 | 76.5 | 是 | 非定向 |
|
105642000010363 | 潘秋月 | 086003|食品工程 | 全日制 | 340 | 84.8 | 76.4 | 是 | 非定向 |
|
105642000005034 | 徐永权 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 87.5 | 76.35 | 是 | 非定向 |
|
105642000010377 | 黄凯雯 | 086003|食品工程 | 全日制 | 325 | 87.38 | 76.19 | 是 | 非定向 |
|
105642000002163 | 王帅博 | 086003|食品工程 | 全日制 | 352 | 81.86 | 76.13 | 是 | 非定向 |
|
105642000005042 | 王俊懿 | 086003|食品工程 | 全日制 | 336 | 84.98 | 76.09 | 是 | 非定向 |
|
105642000003620 | 谢阿南 | 086003|食品工程 | 全日制 | 346 | 82.74 | 75.97 | 是 | 非定向 |
|
105642000002812 | 罗哲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 338 | 84.32 | 75.96 | 是 | 非定向 |
|
105642000008376 | 杨明月 | 086003|食品工程 | 全日制 | 336 | 84.58 | 75.89 | 是 | 非定向 |
|
105642000000584 | 罗小雪 | 086003|食品工程 | 全日制 | 352 | 81.22 | 75.81 | 是 | 非定向 |
|
105642000005039 | 谢雅曼 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 83.4 | 75.8 | 是 | 非定向 |
|
105642000010388 | 张健鹏 | 086003|食品工程 | 全日制 | 347 | 81.76 | 75.58 | 是 | 非定向 |
|
105642000002085 | 邹知静 | 086003|食品工程 | 全日制 | 344 | 82.26 | 75.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000001354 | 文清华 | 086003|食品工程 | 全日制 | 339 | 83.22 | 75.51 | 是 | 非定向 |
|
105642000000954 | 邓娜娜 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 87.76 | 75.28 | 是 | 非定向 |
|
105642000008461 | 李嘉欣 | 086003|食品工程 | 全日制 | 333 | 83.8 | 75.2 | 是 | 非定向 |
|
105642000010374 | 曾志安 | 086003|食品工程 | 全日制 | 316 | 87.04 | 75.12 | 是 | 非定向 |
|
105642000003907 | 陈凯特 | 086003|食品工程 | 全日制 | 341 | 81.64 | 74.92 | 是 | 非定向 |
|
105642000005990 | 袁露 | 086003|食品工程 | 全日制 | 314 | 86.8 | 74.8 | 是 | 非定向 |
|
105642000003906 | 易文辉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 86.88 | 74.74 | 是 | 非定向 | 退役士兵计划 |
105642000006214 | 王佐朝 | 086003|食品工程 | 全日制 | 323 | 84.7 | 74.65 | 是 | 非定向 |
|
105642000010344 | 李怡 | 086003|食品工程 | 全日制 | 329 | 82.76 | 74.28 | 是 | 非定向 |
|
105642000006216 | 陈佳玲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 315 | 85.5 | 74.25 | 是 | 非定向 |
|
105642000010398 | 洪嘉淇 | 086003|食品工程 | 全日制 | 321 | 83.78 | 73.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000002905 | 胡加恒 | 086003|食品工程 | 全日制 | 326 | 82.52 | 73.86 | 是 | 非定向 |
|
105642000003623 | 陈惠莹 | 086003|食品工程 | 全日制 | 325 | 82.34 | 73.67 | 是 | 非定向 |
|
105642000001353 | 卓思雨 | 086003|食品工程 | 全日制 | 345 | 78.22 | 73.61 | 是 | 非定向 |
|
105642000008351 | 黄浪萍 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 85.58 | 73.59 | 是 | 非定向 |
|
105642000004412 | 周靖菲 | 086003|食品工程 | 全日制 | 327 | 81.66 | 73.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000001352 | 刘慧婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 337 | 79.54 | 73.47 | 是 | 非定向 |
|
105642000002639 | 高岚 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 84.24 | 73.42 | 是 | 非定向 |
|
105642000004224 | 莫云锋 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 83.34 | 73.37 | 是 | 非定向 |
|
105642000010383 | 刘晓华 | 086003|食品工程 | 全日制 | 300 | 86.38 | 73.19 | 是 | 非定向 |
|
105642000010378 | 柳明罕 | 086003|食品工程 | 全日制 | 302 | 85.1 | 72.75 | 是 | 非定向 |
|
105642000010357 | 郑婷婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 82.04 | 72.72 | 是 | 非定向 |
|
105642000001714 | 任颖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 322 | 80.74 | 72.57 | 是 | 非定向 |
|
105642000008280 | 方诗会 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 83.06 | 72.43 | 是 | 非定向 |
|
105642000001222 | 吴锦丽 | 086003|食品工程 | 全日制 | 332 | 78.44 | 72.42 | 是 | 非定向 |
|
105642000010343 | 胡鹏辉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 292 | 86.02 | 72.21 | 是 | 非定向 |
|
105642000010390 | 苏杰 | 086003|食品工程 | 全日制 | 312 | 81.8 | 72.1 | 是 | 非定向 |
|
105642000002904 | 刘悠 | 086003|食品工程 | 全日制 | 299 | 84.22 | 72.01 | 是 | 非定向 |
|
105642000005038 | 吕锐颖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 317 | 80.06 | 71.73 | 是 | 非定向 |
|
105642000002813 | 胡璇 | 086003|食品工程 | 全日制 | 293 | 84.76 | 71.68 | 是 | 非定向 |
|
105642000008460 | 陈月娉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 300 | 83.14 | 71.57 | 是 | 非定向 |
|
105642000003093 | 李苏香 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 81.28 | 71.54 | 是 | 非定向 |
|
105642000010361 | 朱世可 | 086003|食品工程 | 全日制 | 303 | 82.38 | 71.49 | 是 | 非定向 |
|
105642000002638 | 韩俊燃 | 086003|食品工程 | 全日制 | 292 | 84.56 | 71.48 | 是 | 非定向 |
|
105642000003140 | 周倩 | 086003|食品工程 | 全日制 | 302 | 82.42 | 71.41 | 是 | 非定向 |
|
105642000002241 | 尹辉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 313 | 79.74 | 71.17 | 是 | 非定向 |
|
105642000002730 | 王盼 | 086003|食品工程 | 全日制 | 308 | 80.6 | 71.1 | 是 | 非定向 |
|
105642000003621 | 冯瑞珍 | 086003|食品工程 | 全日制 | 309 | 80.32 | 71.06 | 是 | 非定向 |
|
105642000010385 | 曾芷珊 | 086003|食品工程 | 全日制 | 301 | 81.86 | 71.03 | 是 | 非定向 |
|
105642000010356 | 黄灿晖 | 086003|食品工程 | 全日制 | 303 | 81.14 | 70.87 | 是 | 非定向 |
|
105642000002840 | 谢江会 | 086003|食品工程 | 全日制 | 290 | 83.4 | 70.7 | 是 | 非定向 |
|
105642000000597 | 王凯轩 | 086003|食品工程 | 全日制 | 291 | 82.68 | 70.44 | 是 | 非定向 |
|
105642000010354 | 董经滔 | 086003|食品工程 | 全日制 | 320 | 75.06 | 69.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000002731 | 张婷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 294 | 80.08 | 69.44 | 是 | 非定向 |
|
105642000001015 | 王康 | 086003|食品工程 | 全日制 | 285 | 81.7 | 69.35 | 是 | 非定向 |
|
105642000010358 | 塔滨月 | 086003|食品工程 | 全日制 | 286 | 81.5 | 69.35 | 是 | 非定向 |
|
105642000002941 | 黄雷 | 086003|食品工程 | 全日制 | 323 | 73.78 | 69.19 | 是 | 非定向 |
|
105642000010365 | 廖凯鉴 | 086003|食品工程 | 全日制 | 296 | 78.64 | 68.92 | 是 | 非定向 |
|
105642000005035 | 李锐炫 | 086003|食品工程 | 全日制 | 302 | 77.12 | 68.76 | 是 | 非定向 |
|
105642000002426 | 李雯 | 086003|食品工程 | 全日制 | 281 | 80.72 | 68.46 | 是 | 非定向 |
|
105642000000060 | 王语润 | 086003|食品工程 | 全日制 | 290 | 78.02 | 68.01 | 是 | 非定向 |
|
105642000010348 | 高锦运 | 086003|食品工程 | 全日制 | 285 | 78.98 | 67.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000000275 | 武剑 | 086003|食品工程 | 全日制 | 304 | 74.08 | 67.44 | 是 | 非定向 |
|
105642000008375 | 王佳 | 086003|食品工程 | 全日制 | 274 | 78.92 | 66.86 | 是 | 非定向 |
|
105642000010353 | 廖家铭 | 086003|食品工程 | 全日制 | 278 | 77.14 | 66.37 | 是 | 非定向 |
|
105642000000264 | 梅春莹 | 086003|食品工程 | 全日制 | 295 | 73.48 | 66.24 | 是 | 非定向 |
|
105642000000621 | 张凯旋 | 086003|食品工程 | 全日制 | 287 | 71.64 | 64.52 | 是 | 非定向 |
|
105642000000872 | 谢华辉 | 086003|食品工程 | 全日制 | 277 | 69.12 | 62.26 | 是 | 非定向 |
|
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2022年4月3日——2022年4月8日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
伟德国际1949始于英国
2022年4月3日