根据《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试实施细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
071005微生物学
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105642000009766 | 曾家鹏 | 071005|微生物学 | 全日制 | 360 | 91.08 | 81.54 | 是 | 非定向 |
|
105642000008703 | 宋雨晴 | 071005|微生物学 | 全日制 | 332 | 82.08 | 74.24 | 是 | 非定向 |
|
105642000004676 | 李丹妮 | 071005|微生物学 | 全日制 | 334 | 81.24 | 74.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000005940 | 罗富耀 | 071005|微生物学 | 全日制 | 296 | 87.12 | 73.16 | 是 | 非定向 |
|
105642000003822 | 莫焕萍 | 071005|微生物学 | 全日制 | 307 | 84.34 | 72.87 | 是 | 非定向 |
|
105642000008553 | 吴芳 | 071005|微生物学 | 全日制 | 318 | 80.04 | 71.82 | 是 | 非定向 |
|
105642000001013 | 张圣贤 | 071005|微生物学 | 全日制 | 307 | 80.56 | 70.98 | 是 | 非定向 |
|
105642000008219 | 徐蔓媛 | 071005|微生物学 | 全日制 | 326 | 73.52 | 69.36 | 是 | 非定向 |
|
105642000008689 | 李佳锦 | 071005|微生物学 | 全日制 | 300 | 61.12 | 60.56 | 候补1 | 非定向 |
|
105642000003584 | 梁倩怡 | 071005|微生物学 | 全日制 | 297 | 60.6 | 60 | 候补2 | 非定向 |
|
105642000000225 | 张志* | 071005|微生物学 | 全日制 | 325 | 59.26 | 62.13 | 否 | 非定向 |
|
095135食品加工与安全(全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
总分 | 成绩 | 成绩 | |||||||
105642000011060 | 陈懿娴 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 390 | 88.38 | 83.19 | 是 | 非定向 |
|
105642000011072 | 谢莹莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 89.48 | 82.24 | 是 | 非定向 |
|
105642000011096 | 陈婕怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 373 | 89.1 | 81.85 | 是 | 非定向 |
|
105642000001067 | 孙媛媛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 373 | 88.36 | 81.48 | 是 | 非定向 |
|
105642000010995 | 朱斌 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 88.36 | 81.38 | 是 | 非定向 |
|
105642000001230 | 汤磊 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 380 | 86.64 | 81.32 | 是 | 非定向 |
|
105642000000532 | 张余威 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 387 | 85.2 | 81.3 | 是 | 非定向 |
|
105642000011059 | 邱威鹏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 366 | 88.78 | 80.99 | 是 | 非定向 |
|
105642000001202 | 蒋玉珍 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 89.34 | 80.97 | 是 | 非定向 |
|
105642000005080 | 叶国良 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 86.12 | 80.96 | 是 | 非定向 |
|
105642000002444 | 沈家海 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 91.06 | 80.73 | 是 | 非定向 |
|
105642000011003 | 周文艺 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 386 | 84.16 | 80.68 | 是 | 非定向 |
|
105642000011093 | 李云龙 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 87.64 | 80.62 | 是 | 非定向 |
|
105642000004455 | 郑锦銮 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 379 | 85.08 | 80.44 | 是 | 非定向 |
|
105642000011092 | 梁锦云 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 88.38 | 80.39 | 是 | 非定向 |
|
105642000011050 | 余津铭 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 87.04 | 80.32 | 是 | 非定向 |
|
105642000006019 | 陈炜莉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 88.18 | 80.19 | 是 | 非定向 |
|
105642000004009 | 李倩欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 364 | 87.56 | 80.18 | 是 | 非定向 |
|
105642000005075 | 魏玮筠 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 381 | 83.86 | 80.03 | 是 | 非定向 |
|
105642000004726 | 廖静如 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 87.54 | 79.87 | 是 | 非定向 |
|
105642000000723 | 魏冉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 85.92 | 79.86 | 是 | 非定向 |
|
105642000003644 | 杨嘉欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 369 | 85.9 | 79.85 | 是 | 非定向 |
|
105642000005089 | 黎梓杭 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 354 | 88.76 | 79.78 | 是 | 非定向 |
|
105642000002958 | 王湘鹏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 89.14 | 79.67 | 是 | 非定向 |
|
105642000001797 | 李婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 86.92 | 79.66 | 是 | 非定向 |
|
105642000003312 | 朱佳慧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 370 | 85.18 | 79.59 | 是 | 非定向 |
|
105642000001684 | 康与鑫 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 85.62 | 79.51 | 是 | 非定向 |
|
105642000011088 | 许斯敏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 84.6 | 79.5 | 是 | 非定向 |
|
105642000003472 | 叶倩仪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 375 | 83.94 | 79.47 | 是 | 非定向 |
|
105642000008715 | 蒋婷婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 86.78 | 79.39 | 是 | 非定向 |
|
105642000004011 | 冯漪琪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 84.3 | 79.35 | 是 | 非定向 |
|
105642000006470 | 王钿钿 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 383 | 82 | 79.3 | 是 | 非定向 |
|
105642000008287 | 周聪煜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 387 | 81.04 | 79.22 | 是 | 非定向 |
|
105642000005081 | 李林峰 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 373 | 83.64 | 79.12 | 是 | 非定向 |
|
105642000006017 | 李心怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 83.8 | 79.1 | 是 | 非定向 |
|
105642000002396 | 刘亚男 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 371 | 83.88 | 79.04 | 是 | 非定向 |
|
105642000004018 | 杨凯茵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 85.84 | 79.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000011038 | 周德伟 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 84.3 | 78.95 | 是 | 非定向 |
|
105642000005354 | 王嘉炜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 87.4 | 78.9 | 是 | 非定向 |
|
105642000005103 | 袁紫晴 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 88.74 | 78.77 | 是 | 非定向 |
|
105642000001724 | 刘正才 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 83.1 | 78.75 | 是 | 非定向 |
|
105642000007969 | 王俊明 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 89.2 | 78.7 | 是 | 非定向 |
|
105642000006288 | 黄俊钧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 84.94 | 78.57 | 是 | 非定向 |
|
105642000011052 | 黄颖茵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 85.86 | 78.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000011061 | 邓钰沛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 347 | 87.54 | 78.47 | 是 | 非定向 |
|
105642000008755 | 李卫丽 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 88.34 | 78.37 | 是 | 非定向 |
|
105642000002959 | 李康瑗 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 86.92 | 78.36 | 是 | 非定向 |
|
105642000002420 | 曾龙英 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 83.06 | 78.33 | 是 | 非定向 |
|
105642000002724 | 杨晓华 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 363 | 83.98 | 78.29 | 是 | 非定向 |
|
105642000007650 | 陈玉杨 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 83.52 | 78.26 | 是 | 非定向 |
|
105642000008919 | 王星艳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 82.88 | 78.14 | 是 | 非定向 |
|
105642000005079 | 李思颖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 86 | 78.1 | 是 | 非定向 |
|
105642000006465 | 陈晓婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 88.16 | 78.08 | 是 | 非定向 |
|
105642000006286 | 林均蕙 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 88.9 | 78.05 | 是 | 非定向 |
|
105642000000779 | 汪丽笑 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 367 | 82.64 | 78.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000008423 | 郑红莉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 84.78 | 77.89 | 是 | 非定向 |
|
105642000006778 | 杨怡霜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 85.1 | 77.85 | 是 | 非定向 |
|
105642000000070 | 吴雪萍 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 346 | 86.44 | 77.82 | 是 | 非定向 |
|
105642000001947 | 张笑莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 83.36 | 77.78 | 是 | 非定向 |
|
105642000005104 | 张煜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 85.7 | 77.65 | 是 | 非定向 |
|
105642000008697 | 孙眸然 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 86.9 | 77.65 | 是 | 非定向 |
|
105642000008626 | 周凤龙 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 85.46 | 77.63 | 是 | 非定向 |
|
105642000011026 | 卢靖辉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 86.8 | 77.6 | 是 | 非定向 |
|
105642000011101 | 梁普霖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 83.8 | 77.6 | 是 | 非定向 |
|
105642000002646 | 杨雯雯 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 356 | 83.96 | 77.58 | 是 | 非定向 |
|
105642000011097 | 林嘉文 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 83.36 | 77.48 | 是 | 非定向 |
|
105642000008298 | 唐璨 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 84.74 | 77.47 | 是 | 非定向 |
|
105642000011083 | 覃巧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 84.92 | 77.46 | 是 | 非定向 |
|
105642000011102 | 刘佳燕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 83.48 | 77.44 | 是 | 非定向 |
|
105642000011037 | 何梁倩 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 336 | 87.38 | 77.29 | 是 | 非定向 |
|
105642000011075 | 邹晓君 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 83.98 | 77.29 | 是 | 非定向 |
|
105642000006298 | 冯善茹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 372 | 80.04 | 77.22 | 是 | 非定向 |
|
105642000011068 | 陈凤燕 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 83.16 | 77.08 | 是 | 非定向 |
|
105642000008478 | 田怡 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 346 | 84.9 | 77.05 | 是 | 非定向 |
|
105642000000298 | 赵瑛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 84.46 | 77.03 | 是 | 非定向 |
|
105642000003248 | 陈宁 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 84.44 | 77.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000004024 | 黄艳平 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 352 | 83.64 | 77.02 | 是 | 非定向 |
|
105642000011017 | 罗皓琳 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 86.52 | 76.96 | 是 | 非定向 |
|
105642000003647 | 周丽珊 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 83.7 | 76.95 | 是 | 非定向 |
|
105642000005097 | 罗强 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 84.18 | 76.89 | 是 | 非定向 |
|
105642000011100 | 李嘉宜 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 83.62 | 76.81 | 是 | 非定向 |
|
105642000003313 | 李康妮 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 85.6 | 76.8 | 是 | 非定向 |
|
105642000005100 | 陈沛航 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 365 | 80.34 | 76.67 | 是 | 非定向 |
|
105642000008296 | 唐雨馨 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 84.94 | 76.67 | 是 | 非定向 |
|
105642000011057 | 李国道 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 84.24 | 76.62 | 是 | 非定向 |
|
105642000006302 | 李子涵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 85.46 | 76.43 | 是 | 非定向 |
|
105642000000832 | 郭莉 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 357 | 81.34 | 76.37 | 是 | 非定向 |
|
105642000001123 | 曾惠泽 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 83.9 | 76.25 | 是 | 非定向 |
|
105642000001369 | 丁义文 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 84.24 | 76.12 | 是 | 非定向 |
|
105642000003650 | 刘琪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 349 | 82.36 | 76.08 | 是 | 非定向 |
|
105642000001370 | 孙轶帆 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 392 | 73.56 | 75.98 | 是 | 非定向 |
|
105642000005092 | 钟倩彤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 83.1 | 75.95 | 是 | 非定向 |
|
105642000008163 | 覃军瑶 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 83.28 | 75.94 | 是 | 非定向 |
|
105642000001723 | 徐玉洁 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 392 | 73.46 | 75.93 | 是 | 非定向 |
|
105642000002645 | 吕敏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 83.86 | 75.93 | 是 | 非定向 |
|
105642000003649 | 梁健平 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 79.38 | 75.89 | 是 | 非定向 |
|
105642000002957 | 欧阳哲轩 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 84.32 | 75.86 | 是 | 非定向 |
|
105642000006300 | 劳颖仪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 84.36 | 75.68 | 是 | 非定向 |
|
105642000007840 | 万梓聪 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 361 | 78.86 | 75.53 | 是 | 非定向 |
|
105642000004723 | 肖裕玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 342 | 82.5 | 75.45 | 是 | 非定向 |
|
105642000001685 | 桂梦楠 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 80.86 | 75.43 | 候补1 | 非定向 |
|
105642000011001 | 杨媛媛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 368 | 76.96 | 75.28 | 候补2 | 非定向 |
|
105642000000740 | 申旋旋 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 81.8 | 75 | 候补3 | 非定向 |
|
105642000006299 | 谭楚婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 80.14 | 74.87 | 候补4 | 非定向 |
|
105642000008625 | 刘谊仙 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 77.16 | 74.78 | 候补5 | 非定向 |
|
105642000004012 | 康希彤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 80.78 | 74.69 | 候补6 | 非定向 |
|
105642000008245 | 杨颖 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 78.22 | 74.41 | 候补7 | 非定向 |
|
105642000003311 | 徐嘉欣 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 80.34 | 73.87 | 候补8 | 非定向 |
|
105642000002067 | 谭艳慧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 80.44 | 73.72 | 候补9 | 非定向 |
|
105642000011048 | 王莹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 78.8 | 73.4 | 候补10 | 非定向 |
|
105642000004021 | 何振铭 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 340 | 76.98 | 72.49 | 候补11 | 非定向 |
|
105642000003188 | 郭湘蕾 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 348 | 75.12 | 72.36 | 候补12 | 非定向 |
|
105642000001226 | 周玲玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 72.4 | 72 | 候补13 | 非定向 |
|
105642000004017 | 吴明俏 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 345 | 74.44 | 71.72 | 候补14 | 非定向 |
|
105642000004724 | 谢美华 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 74.58 | 71.09 | 候补15 | 非定向 |
|
105642000000030 | 米春萤 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 70.28 | 70.24 | 候补16 | 非定向 |
|
105642000006285 | 黄绮婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 72.86 | 70.13 | 候补17 | 非定向 |
|
105642000008402 | 刘奇 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 72.76 | 69.88 | 候补18 | 非定向 |
|
105642000005098 | 聂彬恒 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 360 | 67.68 | 69.84 | 候补19 | 非定向 |
|
105642000000969 | 徐虹 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 350 | 69.28 | 69.64 | 候补20 | 非定向 |
|
105642000001142 | 孙罗雯 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 355 | 67.78 | 69.39 | 候补21 | 非定向 |
|
105642000005077 | 冯娟 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 362 | 66.24 | 69.32 | 候补22 | 非定向 |
|
105642000000919 | 李昕琛 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 343 | 69.82 | 69.21 | 候补23 | 非定向 |
|
105642000005086 | 朱泳茵 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 70.12 | 69.16 | 候补24 | 非定向 |
|
105642000001229 | 林志 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 335 | 71.22 | 69.11 | 候补25 | 非定向 |
|
105642000003310 | 徐婧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 351 | 67.84 | 69.02 | 候补26 | 非定向 |
|
105642000005096 | 陈美梅 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 353 | 67.2 | 68.9 | 候补27 | 非定向 |
|
105642000008018 | 韦妍慧 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 358 | 65.8 | 68.7 | 候补28 | 非定向 |
|
105642000011085 | 吴洁滢 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 66.8 | 67.8 | 候补29 | 非定向 |
|
105642000002845 | 鲁燕玲 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 344 | 66.66 | 67.73 | 候补30 | 非定向 |
|
105642000000299 | 董冰冰 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 337 | 68.04 | 67.72 | 候补31 | 非定向 |
|
105642000007968 | 李金媚 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 341 | 66.96 | 67.58 | 候补32 | 非定向 |
|
105642000000719 | 冯怡婷 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 66.72 | 67.16 | 候补33 | 非定向 |
|
105642000008379 | 吴潇瑶 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 339 | 65.86 | 66.83 | 候补34 | 非定向 |
|
105642000004020 | 陈晓云 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 64.58 | 66.09 | 候补35 | 非定向 |
|
105642000005359 | 何文斌 | 095135|食品加工与安全 | 全日制 | 338 | 63.88 | 65.74 | 候补36 | 非定向 |
|
105642000008798 | 许雪* | 095135|食品加工与安全 | 全日制 |
|
|
| 否 | 非定向 | 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2022年4月4日——2022年4月8日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip
2022年4月4日