根据《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip2022年硕士研究生招生复试实施细则》,学院组织开展了复试工作。现将复试结果公示如下:
095135食品加工与安全(非全日制)
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 是否拟录取 | 报考类别 | 备注 |
105642000004611 | 纪洁清 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 343 | 84.42 | 76.51 | 是 | 定向 |
|
105642000011136 | 李航宇 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 339 | 84.9 | 76.35 | 是 | 定向 |
|
105642000011153 | 何培亮 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 327 | 83.98 | 74.69 | 是 | 定向 |
|
105642000011133 | 罗冠仪 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 300 | 87.54 | 73.77 | 是 | 定向 |
|
105642000011135 | 邱韵怡 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 296 | 86.28 | 72.74 | 是 | 定向 |
|
105642000011147 | 王成龙 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 310 | 83.26 | 72.63 | 是 | 定向 |
|
105642000006303 | 梁定洋 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 315 | 80.36 | 71.68 | 是 | 定向 |
|
105642000004270 | 陈梦 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 301 | 82.66 | 71.43 | 是 | 定向 |
|
105642000011115 | 王颖思 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 284 | 83 | 69.9 | 是 | 定向 |
|
105642000003477 | 肖玮 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 292 | 80.92 | 69.66 | 是 | 定向 |
|
105642000011131 | 林洁玲 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 295 | 80.1 | 69.55 | 是 | 定向 |
|
105642000004612 | 林诗伽 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 299 | 78.68 | 69.24 | 是 | 定向 |
|
105642000006471 | 詹紫瑶 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 268 | 83.76 | 68.68 | 是 | 定向 |
|
105642000011145 | 马文聪 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 284 | 77.24 | 67.02 | 是 | 定向 |
|
105642000011124 | 庄俨 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 252 | 83.42 | 66.91 | 是 | 定向 |
|
105642000011137 | 肖微 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 265 | 78.54 | 65.77 | 是 | 定向 |
|
105642000011146 | 何汝莎 | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 273 | 72.08 | 63.34 | 是 | 定向 |
|
105642000004458 | 林则* | 095135|食品加工与安全 | 非全日制 | 259 |
|
| 否 | 定向 | 未参加复试 |
如对以上公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
公示期:2022年4月4日——2022年4月8日
联系人:徐老师(电话:020-85288295)
版权所有 伟德国际(betvlctor·1949)始于英国-bv1949.vip
2022年4月4日